1-3 | 4-5 | 6-7 | 8-10 | |
თვალსაჩინოების და ტერმინოლოგიის გამოყენება | არ იყენებს | იყენებს იშვიათად | იყენებს დიაგრამებსა და ცხრილებს | იყენებს ახალ ტერმინოლოგიას |
ამოცანის გადაჭრის გზა | ვერ პოულობს პრობლემის გადაჭრის რომელიმე გზას | პოულობს პრობლემის გადაჭრის გზას მაგრამ ვერ ამოხსნის | პოულობს პრობლემის გადაჭრის გზებს,მიყვება მას ხარვეზებით | პოულობს პრობლემის გადაჭრის გზებს ბოლომდე ახდენს მის რეალიზებას |
კვლევის მიმდინარეობის აღწერა | არასწორად ჩამოთვლის კვლევის პროცესის ეტაპებს | ჩამოთვლის კვლევის პროცესის ზოგიერთ ეტაპს | ჩამოთვლჲს კვლევის პროცესის ძირითად ეტაპებს | დეტალურად ჩამოთნლის კვლევის პროცესის ეტაპებს |
მსჯელობის დასაბუთება | უმარტივესი სტანდარტული გამოთვლების ჩატარება | მარტივი სტანდარტული გამოთვლების ჩატარება | შედარებით რთული სტანდარტული გამოთვლების ჩატარება | რტული სტანდარტული გამოთვლებბის ჩატარება |
დასკვნა | ვერ აკეთებს შესაბამის დასკვნებს | აკეთებს ნაწილობრივ სწორ დასკვნებს | აკეთებს ძირითად დასკვნებს | აკეთებს სრულფასოვან დასკვნებს |
вторник, 20 декабря 2011 г.
შეფასების რუბრიკა
Подписаться на:
Комментарии к сообщению (Atom)
Комментариев нет:
Отправить комментарий