პროექტის სახელწოდება | წყლის თავისებურება |
პროექტის აქტუალობა | ხელს შეუწყობს მოსწავლეთა ჰიპოთეზირების უნარის განვითარებას |
პროექტის მიზნები | მოსწავლეებმა უნდა გაიგონ როგორ იცვლება ტემპერატურის ცვლილებისას წყლის სიმკვრივე |
მონაწილეთა ასაკი | 15-16 წელი |
ვადები/ხანგრძლივობა | 3 დღე |
მოსალოდნელი შედეგები | მოსწავლეებმა უნდა გაიგონ როგორ ნაწილდება წყალი ტემპერატურის მიხედვით ღრმა წყალსატევებში |
საჭირო რესურსები | კონკრეტული წყაროების დასახელება.ფურცლები.ფოტო აპარატი. |
წიანასწარი ცოდნა | წყალი სხვადასხვა აგრეგატულ მდგომარეობაში.წყალი ბუნებაში. |
საგანი და პროცედურები | ფასდება ინფორმაციის მოძიება,მსჯელობა მოდელირება,კომუნიკაცია. |
პროექტის მსვლელობა | Iაქტივობა ხდება მოსწავლეთა დაყოფა სამ ჯგუფად,პირველ დღეს ერთ ჯგუფს ევალება მოიძიოს ინფორმაცია წყლის ცირკულაციის შესახებ, II ჯგუფს წყლის შემადგენლობაზე,ხოლო III ჯგუფს წყლის ბინადრებზე ინფორმაციის მოძიება. IIაქტივობა IIდღეს ლაშქრობის დაგეგმვა ლაჯანურ ჰესის წყალსაცავთან. IIIაქტივობა III დღეს ლაშქრობის განხორციელება.სურათების გადაღება. |
კავშირი ეროვნულ სასწავლო გეგმასთან | გაიღრმაონ ცოდნა სიმკვრივეზე,გაარკვიონ სიმკვრივის დამოკიდებულება ტემპერატურაზე. |
პროექტის ხელმძღვანელი | გიული მახარობლიძე |
ელ. ფოსტა | giulimaxaroblidze@gmail.vom |
ვებ-გვერდი/ბლოგი | www |
вторник, 20 декабря 2011 г.
პროექტი
Подписаться на:
Комментарии к сообщению (Atom)
Комментариев нет:
Отправить комментарий